Page is loading…
Please wait
Wheat · Mandsaur Mandi
अधिकतम
₹2640
न्यूनतम
₹2332
तारीख
08 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹2000 – ₹3100
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
गेहूँ · मंदसौर मंडी — कुल 153 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 08 Jun 2026 | ₹2,640 | ₹2,332 | ₹27 |
| 07 Jun 2026 | ₹2,667 | ₹2,332 | ₹67 |
| 05 Jun 2026 | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹90 |
| 04 Jun 2026 | ₹2,690 | ₹2,450 | ₹45 |
| 03 Jun 2026 | ₹2,735 | ₹2,400 | ₹35 |
| 02 Jun 2026 | ₹2,700 | ₹2,400 | ₹30 |
| 02 Jun 2026 | ₹2,670 | ₹2,426 | ₹71 |
| 01 Jun 2026 | ₹2,741 | ₹2,426 | ₹141 |
| 30 May 2026 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹100 |
| 29 May 2026 | ₹2,500 | ₹2,371 | ₹100 |
| 27 May 2026 | ₹2,600 | ₹2,371 | ₹112 |
| 26 May 2026 | ₹2,712 | ₹2,367 | ₹149 |
| 25 May 2026 | ₹2,563 | ₹2,200 | ₹237 |
| 05 May 2026 | ₹2,800 | ₹2,200 | ₹250 |
| 04 May 2026 | ₹2,550 | ₹2,200 | ₹25 |
| 24 Apr 2026 | ₹2,525 | ₹2,200 | ₹25 |
| 17 Apr 2026 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹50 |
| 16 Apr 2026 | ₹2,550 | ₹2,000 | ₹50 |
| 09 Apr 2026 | ₹2,600 | ₹2,180 | ₹20 |
| 07 Apr 2026 | ₹2,620 | ₹2,180 | ₹380 |
| 23 Mar 2026 | ₹3,000 | ₹2,400 | ₹409 |
| 24 Feb 2026 | ₹2,591 | ₹2,270 | ₹16 |
| 17 Feb 2026 | ₹2,575 | ₹2,353 | ₹81 |
| 16 Feb 2026 | ₹2,494 | ₹2,360 | ₹54 |
| 12 Feb 2026 | ₹2,440 | ₹2,350 | ₹101 |
| 11 Feb 2026 | ₹2,541 | ₹2,400 | ₹150 |
| 10 Feb 2026 | ₹2,691 | ₹2,441 | ₹189 |
| 30 Jan 2026 | ₹2,880 | ₹2,570 | ₹40 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,840 | ₹2,550 | ₹49 |
| 27 Jan 2026 | ₹2,791 | ₹2,550 | ₹21 |
| 20 Jan 2026 | ₹2,770 | ₹2,500 | ₹71 |
| 26 Dec 2025 | ₹2,699 | ₹2,500 | ₹202 |
| 16 Dec 2025 | ₹2,901 | ₹2,521 | ₹126 |
| 15 Dec 2025 | ₹2,775 | ₹2,488 | ₹101 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,876 | ₹2,222 | ₹159 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी